JClockH xc(讨论 | 贡献) 小 (已保护“东安轨道交通”([移动=仅允许管理员](无限期))) |
JClockH xc(讨论 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
''<small> | ''<small>4本条目所称的东安轨道交通为东安市下属的轨道交通系统,而不是全服轨道交通系统</small>'' | ||
==== 概况 ==== | ==== 概况 ==== | ||
第34行: | 第34行: | ||
|东安火车站 | |东安火车站 | ||
| | | | ||
|4A | |||
|东安轨道交通 | |||
|东安轨道交通 | |||
|- | |||
|[[东安轨道交通3号线|3号线]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|6B | |||
|宁欣地铁(东安) | |||
|宁欣地铁(东安) | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[东安轨道交通4号线|4号线]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
第45行: | 第54行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|4B | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
2022年8月31日 (三) 01:38的版本
4本条目所称的东安轨道交通为东安市下属的轨道交通系统,而不是全服轨道交通系统
概况
东安轨道交通,由东安轨道交通(集团)运营,负责人为JClockH_xc。本集团主管东安市范围内的轨道交通。
历史
2022.3,1号线一期开工,预计1号线在9月完工并开通。
线路列表
线路 | 里程数 | 车站数 | 起点 | 终点 | 首段开通时间 | 编组 | 建设单位 | 运营单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号线 | 11 | 沙井 | 东安北站 | 4A | 宁欣地铁(东安)&东安轨道交通 | 东安轨道交通 | ||
2号线 | 11 | 凤凰城 | 东安火车站 | 4A | 东安轨道交通 | 东安轨道交通 | ||
3号线 | 6B | 宁欣地铁(东安) | 宁欣地铁(东安) | |||||
4号线 | 4B |
分类“东安轨道交通”中的页面
以下10个页面属于本分类,共10个页面。