HChanJ1689(讨论 | 贡献)  (创建页面,内容为“{| class="wikitable" |编号 |车站名 |英文名 |敷设方式 |朝向 |换乘线路 |建设单位 |- |1 | rowspan="6" |规划中 | | | | | |- |2 | | | | | |- |3 | | | | | |- |4 | | | | | |- |5 | | | | | |- |6 | | | | | |- |7 |东安北站 |Dollan North Railway Sta. |地下一层岛式 |南北向 | |东安轨道交通/宁欣地铁 |- |8 |三桥镇 |Sanqiao Town |地下一层侧式 |东西向 | |宁欣地铁 |- |9 |三元 |Sanyuan |高架三层岛式 |南北…”)  | 
				JClockH xc(讨论 | 贡献)  无编辑摘要  | 
				||
| 第6行: | 第6行: | ||
|朝向  | |朝向  | ||
|换乘线路  | |换乘线路  | ||
|-  | |-  | ||
|1  | |1  | ||
| rowspan="6" |规划中  | | colspan="5" rowspan="6" |规划中  | ||
|-  | |-  | ||
|2  | |2  | ||
|-  | |-  | ||
|3  | |3  | ||
|-  | |-  | ||
|4  | |4  | ||
|-  | |-  | ||
|5  | |5  | ||
|-  | |-  | ||
|6  | |6  | ||
|-  | |-  | ||
|7  | |7  | ||
|东安北站  | |[[东安北站站|东安北站]]  | ||
|Dollan North Railway Sta.  | |Dollan North Railway Sta.  | ||
|地下一层岛式  | |地下一层岛式  | ||
|南北向  | |南北向  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|8  | |8  | ||
|三桥镇  | |[[三桥镇站|三桥镇]]  | ||
|Sanqiao Town  | |Sanqiao Town  | ||
|地下一层侧式  | |地下一层侧式  | ||
|东西向  | |东西向  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|9  | |9  | ||
|三元  | |[[三元站|三元]]  | ||
|Sanyuan  | |Sanyuan  | ||
|高架三层岛式  | |高架三层岛式  | ||
|南北向  | |南北向  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|10  | |10  | ||
|北环路  | |[[北环路站|北环路]]  | ||
|Beihuan Rd.  | |Beihuan Rd.  | ||
|高架二层侧式  | |高架二层侧式  | ||
|东西向  | |东西向  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|11  | |11  | ||
|建设路  | |[[建设路站|建设路]]  | ||
|Jianshe Rd.  | |Jianshe Rd.  | ||
|高架三层侧式  | |高架三层侧式  | ||
|南北向  | |南北向  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|12  | |12  | ||
|金融城  | |[[金融城站|金融城]]  | ||
|Financial City  | |Financial City  | ||
|地下二层侧式  | |地下二层侧式  | ||
|南北向  | |南北向  | ||
|3号线  | |[[东安轨道交通3号线|3号线]]  | ||
|-  | |-  | ||
|13  | |13  | ||
|川南  | |[[川南站|川南]]  | ||
|Chuannan    | |Chuannan    | ||
|地下二层双岛式  | |地下二层双岛式  | ||
|南北向  | |南北向  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|14  | |14  | ||
|市民广场  | |[[市民广场站|市民广场]]  | ||
|Citizen Centre  | |Citizen Centre  | ||
|地下三层岛式  | |地下三层岛式  | ||
|南北向  | |南北向  | ||
|2号线  | |[[东安轨道交通2号线|2号线]]  | ||
|-  | |-  | ||
|15  | |15  | ||
|江口  | |[[江口站|江口]]  | ||
|Jiangkou  | |Jiangkou  | ||
|地下二层岛式  | |地下二层岛式  | ||
|南北向  | |南北向  | ||
|6号线  | |[[东安轨道交通6号线|6号线]]  | ||
|-  | |-  | ||
|16  | |16  | ||
|翻身  | |[[翻身站|翻身]]  | ||
|Fanshen  | |Fanshen  | ||
|地下三层岛式  | |地下三层岛式  | ||
|东西向  | |东西向  | ||
|4号线  | |[[东安轨道交通4号线|4号线]]  | ||
|-  | |-  | ||
|17  | |17  | ||
|沙井  | |[[沙井站|沙井]]  | ||
|Shajing  | |Shajing  | ||
|地下二层侧式  | |地下二层侧式  | ||
|东西向  | |东西向  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|18  | |18  | ||
|碧头  | |[[碧头站|碧头]]  | ||
|Bitou  | |Bitou  | ||
|地下二层岛式  | |地下二层岛式  | ||
|南北向  | |南北向  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|19  | |19  | ||
|昆安沿河路  | |[[昆安沿河路站|昆安沿河路]]  | ||
|Kun'an Yanhe Rd.  | |Kun'an Yanhe Rd.  | ||
|地下二层侧式  | |地下二层侧式  | ||
|南北向  | |南北向  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|20  | |20  | ||
|南联  | |[[南联站|南联]]  | ||
|Nanlian  | |Nanlian  | ||
|地面一岛一侧  | |地面一岛一侧  | ||
|东西向  | |东西向  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|21  | |21  | ||
|泾河  | |[[泾河站|泾河]]  | ||
|Jinghe  | |Jinghe  | ||
|高架二层侧式  | |高架二层侧式  | ||
|南北向  | |南北向  | ||
|  | |  | ||
|}  | |}  | ||
2023年3月5日 (日) 00:37的版本
| 编号 | 车站名 | 英文名 | 敷设方式 | 朝向 | 换乘线路 | 
| 1 | 规划中 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | 东安北站 | Dollan North Railway Sta. | 地下一层岛式 | 南北向 | |
| 8 | 三桥镇 | Sanqiao Town | 地下一层侧式 | 东西向 | |
| 9 | 三元 | Sanyuan | 高架三层岛式 | 南北向 | |
| 10 | 北环路 | Beihuan Rd. | 高架二层侧式 | 东西向 | |
| 11 | 建设路 | Jianshe Rd. | 高架三层侧式 | 南北向 | |
| 12 | 金融城 | Financial City | 地下二层侧式 | 南北向 | 3号线 | 
| 13 | 川南 | Chuannan | 地下二层双岛式 | 南北向 | |
| 14 | 市民广场 | Citizen Centre | 地下三层岛式 | 南北向 | 2号线 | 
| 15 | 江口 | Jiangkou | 地下二层岛式 | 南北向 | 6号线 | 
| 16 | 翻身 | Fanshen | 地下三层岛式 | 东西向 | 4号线 | 
| 17 | 沙井 | Shajing | 地下二层侧式 | 东西向 | |
| 18 | 碧头 | Bitou | 地下二层岛式 | 南北向 | |
| 19 | 昆安沿河路 | Kun'an Yanhe Rd. | 地下二层侧式 | 南北向 | |
| 20 | 南联 | Nanlian | 地面一岛一侧 | 东西向 | |
| 21 | 泾河 | Jinghe | 高架二层侧式 | 南北向 | |