JClockH xc(讨论 | 贡献) 小无编辑摘要  | 
				JClockH xc(讨论 | 贡献)  小无编辑摘要  | 
				||
| (未显示3个用户的74个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
''<small>  | ''<small>本条目所称的东安轨道交通为东安市下属的轨道交通系统,而不是全服轨道交通系统</small>''  | ||
东安轨道交通,由东安轨道交通(集团)运营。本集团主管东安市范围内的轨道交通和维护鸣沙轨道交通东安段部分。  | |||
东安轨道交通,由东安轨道交通(集团)  | |||
截至2023/03/05,东安轨道交通运营里程42.78km,运营车站超40个站。  | |||
===历史===  | ===历史===  | ||
2022.  | 2022.3,1号线一期开工。  | ||
2022.9, 2号线全线开工;3、6号线分别开工一部分区段。  | |||
2022.10.2,3号线一期完工并开通试运营,随后6号线首通段也完工。  | |||
2022.12.7, 6号线一期西延开工,并开始进行快线改造。  | |||
2022.12.16,3号线一期后通段、二期北段、二期南段同步开工。  | |||
2022.12, 4号线一期开始规划。  | |||
2023.1.21,即墨站建设完毕,3号线东篱公园-即墨段开通运营。  | |||
2023.2.25,6号线一期及一期西延全线贯通,开始规划二期建设。  | |||
2023.3.5,2号线一期首通段、1号线一期及一期南延开通载客。  | |||
2023.4.7,   6号线二期建设完成并开通载客。  | |||
2023.4.22,3号线全线(鸾凤湾-即墨)开通。  | |||
2023.5,4号线一期开始建设。  | |||
2023.6.23,2号线一期东延开始建造,并于2023.7.13达成区间贯通。  | |||
2023.6.27,7号线开始建设,几天后率先完成一站建设。  | |||
2023.8.10,6号线全线区段(花板桥-星堔新区)贯通并开始运营。  | |||
2023.9.14,7号线一期贯通并开通运营。  | |||
2023.9.30,5号线一期贯通并开通运营。  | |||
预计2024.10,1号线二期开工。  | |||
===线路列表===  | ===线路列表===  | ||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
| 第19行: | 第55行: | ||
|-  | |-  | ||
|[[东安轨道交通1号线|1号线]]  | |[[东安轨道交通1号线|1号线]]  | ||
|  | |21.35km  | ||
|  | |18  | ||
|  | |东安南站  | ||
|  | |花莲  | ||
|  | |2023年3月5日  | ||
|4A  | |4A  | ||
|  | | -  | ||
|东安轨道交通  | |东安轨道交通  | ||
|-  | |-  | ||
|[[东安轨道交通2号线|2号线]]  | |[[东安轨道交通2号线|2号线]]  | ||
|  | |19.53km  | ||
|  | |17  | ||
|玉塘  | |玉塘  | ||
|  | |筒碱  | ||
|  | |2023年3月5日  | ||
|4B  | |4B  | ||
|东安轨道交通  | |东安轨道交通  | ||
| 第39行: | 第75行: | ||
|-  | |-  | ||
|[[东安轨道交通3号线|3号线]]  | |[[东安轨道交通3号线|3号线]]  | ||
|  | |19.20km  | ||
|  | |15  | ||
|  | |鸾凤湾  | ||
|  | |即墨  | ||
|  | |2022年10月2日  | ||
|6B  | |6B  | ||
|宁欣地铁(东安)  | |宁欣地铁(东安)  | ||
| 第49行: | 第85行: | ||
|-  | |-  | ||
|[[东安轨道交通4号线|4号线]]  | |[[东安轨道交通4号线|4号线]]  | ||
|  | |15.90km  | ||
|  | |13  | ||
|  | |三栋  | ||
|  | |下川  | ||
|  | |2025年5月25日  | ||
|8C  | |8C  | ||
|  | | -  | ||
|  | |东安轨道交通  | ||
|-  | |-  | ||
|[[东安轨道交通5号线|5号线]]  | |[[东安轨道交通5号线|5号线]]  | ||
|22.06km  | |||
|17  | |||
|大龙  | |||
|正兴湾  | |||
|2023年9月30日  | |||
|6A  | |||
|宁欣地铁(东安)  | |||
|宁欣地铁(东安)  | |||
|-  | |||
|[[东安轨道交通6号线|6号线]]  | |||
|27.91km  | |||
|21  | |||
|花板桥  | |||
|星堔  | |||
|2022年10月2日  | |||
|4B  | |||
| GY铁路建设有限公司  | |||
| GY铁路建设有限公司  | |||
|-  | |||
|[[东安轨道交通7号线|7号线]]  | |||
|22.77km  | |||
|14  | |||
|冒险广场  | |||
|太安  | |||
|2023年9月14日  | |||
|4B  | |||
|东安轨道交通  | |||
|东安轨道交通  | |||
|-  | |||
|[[东安轨道交通8号线|8号线]]  | |||
|  | |  | ||
|13  | |||
|玉塘  | |||
|永安机场2号航站楼  | |||
|  | |  | ||
|4A  | |4A  | ||
|北联轨道交通  | |||
|北联轨道交通  | |||
|-  | |||
|[[东安轨道交通9号线|9号线]]  | |||
|18.22km  | |||
|15  | |||
|淡水  | |||
|东安西站  | |||
|2024年2月8日  | |||
|4A  | |||
|宁欣地铁(东安)  | |||
|宁欣地铁(东安)  | |||
|-  | |||
|[[东安轨道交通10号线|10号线]]  | |||
|23.85km  | |||
|18  | |||
|望岳  | |||
|天佑广场  | |||
|2024年3月19日  | |||
|4B  | |||
|东安轨道交通  | |||
|东安轨道交通  | |||
|-  | |||
|[[东安轨道交通11号线|11号线]]  | |||
|19.72km  | |||
|14  | |||
|五角场东  | |||
|东安西站  | |||
|2024年6月29日  | |||
|4B  | |||
|宁欣地铁(东安)  | |||
|宁欣地铁(东安)  | |||
|-  | |||
|[[东安轨道交通12号线|12号线]]  | |||
|26.18km  | |||
|23  | |||
|六盘  | |||
|大王山  | |||
|2025年5月12日  | |||
|4B  | |||
|宁欣地铁(东安)  | |||
|宁欣地铁(东安)  | |||
|-  | |||
|[[东安轨道交通13号线|13号线]]  | |||
|  | |  | ||
|15  | |||
|官涌  | |||
|南环路  | |||
|  | |  | ||
|6B  | |||
|东安轨道交通  | |||
|东安轨道交通  | |||
|-  | |||
|[[东安轨道交通14号线|14号线]]  | |||
|12.70km  | |||
|10  | |||
|昆安沿河路  | |||
|水杉坝  | |||
|2025年7月30日  | |||
|6B  | |||
|宁欣地铁(东安)  | |||
|宁欣地铁(东安)  | |||
|-  | |-  | ||
|[[  | |[[东安轨道交通15号线|15号线]]  | ||
|  | |  | ||
|11  | |||
|天佑广场  | |||
|永安机场1号航站楼  | |||
|  | |  | ||
|4B  | |4B  | ||
|  | |宁欣地铁(东安)  | ||
|  | |宁欣地铁(东安)  | ||
|}  | |}  | ||
__无索引__  | |||
__新段落链接__  | |||
2025年8月14日 (四) 23:44的最新版本
本条目所称的东安轨道交通为东安市下属的轨道交通系统,而不是全服轨道交通系统
东安轨道交通,由东安轨道交通(集团)运营。本集团主管东安市范围内的轨道交通和维护鸣沙轨道交通东安段部分。
截至2023/03/05,东安轨道交通运营里程42.78km,运营车站超40个站。
历史
2022.3,1号线一期开工。
2022.9, 2号线全线开工;3、6号线分别开工一部分区段。
2022.10.2,3号线一期完工并开通试运营,随后6号线首通段也完工。
2022.12.7, 6号线一期西延开工,并开始进行快线改造。
2022.12.16,3号线一期后通段、二期北段、二期南段同步开工。
2022.12, 4号线一期开始规划。
2023.1.21,即墨站建设完毕,3号线东篱公园-即墨段开通运营。
2023.2.25,6号线一期及一期西延全线贯通,开始规划二期建设。
2023.3.5,2号线一期首通段、1号线一期及一期南延开通载客。
2023.4.7, 6号线二期建设完成并开通载客。
2023.4.22,3号线全线(鸾凤湾-即墨)开通。
2023.5,4号线一期开始建设。
2023.6.23,2号线一期东延开始建造,并于2023.7.13达成区间贯通。
2023.6.27,7号线开始建设,几天后率先完成一站建设。
2023.8.10,6号线全线区段(花板桥-星堔新区)贯通并开始运营。
2023.9.14,7号线一期贯通并开通运营。
2023.9.30,5号线一期贯通并开通运营。
预计2024.10,1号线二期开工。
线路列表
| 线路 | 里程数 | 车站数 | 起点 | 终点 | 首段开通时间 | 编组 | 建设单位 | 运营单位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号线 | 21.35km | 18 | 东安南站 | 花莲 | 2023年3月5日 | 4A | - | 东安轨道交通 | 
| 2号线 | 19.53km | 17 | 玉塘 | 筒碱 | 2023年3月5日 | 4B | 东安轨道交通 | 东安轨道交通 | 
| 3号线 | 19.20km | 15 | 鸾凤湾 | 即墨 | 2022年10月2日 | 6B | 宁欣地铁(东安) | 宁欣地铁(东安) | 
| 4号线 | 15.90km | 13 | 三栋 | 下川 | 2025年5月25日 | 8C | - | 东安轨道交通 | 
| 5号线 | 22.06km | 17 | 大龙 | 正兴湾 | 2023年9月30日 | 6A | 宁欣地铁(东安) | 宁欣地铁(东安) | 
| 6号线 | 27.91km | 21 | 花板桥 | 星堔 | 2022年10月2日 | 4B | GY铁路建设有限公司 | GY铁路建设有限公司 | 
| 7号线 | 22.77km | 14 | 冒险广场 | 太安 | 2023年9月14日 | 4B | 东安轨道交通 | 东安轨道交通 | 
| 8号线 | 13 | 玉塘 | 永安机场2号航站楼 | 4A | 北联轨道交通 | 北联轨道交通 | ||
| 9号线 | 18.22km | 15 | 淡水 | 东安西站 | 2024年2月8日 | 4A | 宁欣地铁(东安) | 宁欣地铁(东安) | 
| 10号线 | 23.85km | 18 | 望岳 | 天佑广场 | 2024年3月19日 | 4B | 东安轨道交通 | 东安轨道交通 | 
| 11号线 | 19.72km | 14 | 五角场东 | 东安西站 | 2024年6月29日 | 4B | 宁欣地铁(东安) | 宁欣地铁(东安) | 
| 12号线 | 26.18km | 23 | 六盘 | 大王山 | 2025年5月12日 | 4B | 宁欣地铁(东安) | 宁欣地铁(东安) | 
| 13号线 | 15 | 官涌 | 南环路 | 6B | 东安轨道交通 | 东安轨道交通 | ||
| 14号线 | 12.70km | 10 | 昆安沿河路 | 水杉坝 | 2025年7月30日 | 6B | 宁欣地铁(东安) | 宁欣地铁(东安) | 
| 15号线 | 11 | 天佑广场 | 永安机场1号航站楼 | 4B | 宁欣地铁(东安) | 宁欣地铁(东安) | 
分类“东安轨道交通”中的页面
以下10个页面属于本分类,共10个页面。