HChanJ1689(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{| class="wikitable" | colspan="2" rowspan="1" |线路状态:规划中 |编组: 8C | | | | | | | | | |- |线路名称:4号线 线路定位:次干线 供电方式:外置第三轨 最高时速:100km/h | | | | | | | | | | | |- | colspan="2" rowspan="1" |负责人:(此线路为PPP线路) |识别色: |运营单位:东安轨道交通&GY铁路建设有限公司 | | | | | | | | |- |编号 |中文名称 |英文名称 |敷设方式 |换乘信息 |…”) |
JClockH xc(讨论 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的5个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{内容待补充}} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|编号 | |编号 | ||
第42行: | 第7行: | ||
|敷设方式 | |敷设方式 | ||
|换乘信息 | |换乘信息 | ||
| | |所在行政区 | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
第55行: | 第14行: | ||
|地下二层西班牙式 | |地下二层西班牙式 | ||
| | | | ||
| | | rowspan="3" |凤凰区 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
第67行: | 第20行: | ||
|Shuangqiao | |Shuangqiao | ||
|地下二层岛式 | |地下二层岛式 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |北联围 | ||
| | |Beilianwei | ||
|地下二层侧式 | |||
|11号线 | |||
|- | |||
|4 | |||
|五和 | |||
|Wuhe | |||
|地下二层岛式 | |地下二层岛式 | ||
| | |10号线 | ||
| | | rowspan="4" |安北区 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |5 | ||
|神仙树 | |神仙树 | ||
|Shenxianshu | |Shenxianshu | ||
|地下三层岛式 | |地下三层岛式 | ||
|3号线 | |3号线 | ||
|- | |- | ||
| | |6 | ||
|棬子树 | |||
|Juanzishu | |||
|地下三层岛式 | |||
|12号线 | |||
|- | |||
|7 | |||
|民治 | |民治 | ||
|Minzhi | |Minzhi | ||
|地下二层一岛一侧 | |地下二层一岛一侧 | ||
|5号线 | |5号线 | ||
|- | |||
|8 | |||
|民安 | |||
|Min'an | |||
|地下三层侧式 | |||
| | | | ||
| | |永安区 | ||
|- | |- | ||
| | |9 | ||
|龙岗 | |龙岗 | ||
|Longgang | |Longgang | ||
|地下三层岛式 | |地下三层岛式 | ||
|2号线 | |2号线 | ||
| | | rowspan="3" |川南区 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |10 | ||
|翻身 | |翻身 | ||
|Fanshen | |Fanshen | ||
|地下三层侧式 | |地下三层侧式 | ||
|1号线 | |1号线 9号线 | ||
|- | |- | ||
| | |11 | ||
|永福 | |永福 | ||
|Yongfu | |Yongfu | ||
|地下三层侧式 | |地下三层侧式 | ||
|6号线 | |6号线 | ||
|- | |- | ||
| | |12 | ||
|南联东 | |南联东 | ||
|Nanlin East | |Nanlin East | ||
|地下二层岛式 | |地下二层岛式 | ||
| | |7号线 | ||
| | | rowspan="4" |泾河区 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |13 | ||
|马尾村 | |马尾村 | ||
|Mawei Village | |Mawei Village | ||
|地下二层岛式 | |地下二层岛式 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |14 | ||
|五里牌 | |五里牌 | ||
|Wulipai | |Wulipai | ||
|地下二层双岛 | |地下二层双岛 | ||
|6号线 | |6号线 | ||
| | |- | ||
| | |15 | ||
| | |下川 | ||
| | |Xiachuan | ||
| | |地下二层侧式 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[分类:东安轨道交通]] |
2025年5月30日 (五) 06:51的最新版本
⚠️
请注意!该版内容等待补充或正在补充中!
该版所有内容仅供参考,可能不具有时效性。
该版所有内容仅供参考,可能不具有时效性。
编号 | 中文名称 | 英文名称 | 敷设方式 | 换乘信息 | 所在行政区 |
1 | 三栋 | Sandong | 地下二层西班牙式 | 凤凰区 | |
2 | 双桥 | Shuangqiao | 地下二层岛式 | ||
3 | 北联围 | Beilianwei | 地下二层侧式 | 11号线 | |
4 | 五和 | Wuhe | 地下二层岛式 | 10号线 | 安北区 |
5 | 神仙树 | Shenxianshu | 地下三层岛式 | 3号线 | |
6 | 棬子树 | Juanzishu | 地下三层岛式 | 12号线 | |
7 | 民治 | Minzhi | 地下二层一岛一侧 | 5号线 | |
8 | 民安 | Min'an | 地下三层侧式 | 永安区 | |
9 | 龙岗 | Longgang | 地下三层岛式 | 2号线 | 川南区 |
10 | 翻身 | Fanshen | 地下三层侧式 | 1号线 9号线 | |
11 | 永福 | Yongfu | 地下三层侧式 | 6号线 | |
12 | 南联东 | Nanlin East | 地下二层岛式 | 7号线 | 泾河区 |
13 | 马尾村 | Mawei Village | 地下二层岛式 | ||
14 | 五里牌 | Wulipai | 地下二层双岛 | 6号线 | |
15 | 下川 | Xiachuan | 地下二层侧式 |