JClockH xc(讨论 | 贡献) 小无编辑摘要 |
JClockH xc(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
===线路概括=== | ===线路概括=== | ||
* | * | ||
===线路列表=== | ===线路列表=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 第16行: | 第9行: | ||
|换乘 | |换乘 | ||
|所属区 | |所属区 | ||
|- | |- | ||
|星堔产业园 | |星堔产业园 | ||
| | |Xingshen Industrial Park | ||
|高架二层一岛一侧式 | |高架二层一岛一侧式 | ||
| | | | ||
| rowspan="5" |星堔新区 | |||
|- | |- | ||
|天佑广场 | |天佑广场 | ||
| 第41行: | 第29行: | ||
|Dawangshan | |Dawangshan | ||
|地下二层侧式 | |地下二层侧式 | ||
| | |[[东安轨道交通12号线|12号线]] | ||
|- | |- | ||
|云溪 | |云溪 | ||
| 第47行: | 第35行: | ||
|地下二层岛式 | |地下二层岛式 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|东安南站 | |东安南站 | ||
|Dollan South Railway Sta. | |Dollan South Railway Sta. | ||
|地下一层侧式 | |地下一层侧式 | ||
|[[东安轨道交通1号线|1号线]] | |[[东安轨道交通1号线|1号线]] [[东安轨道交通13号线|13号线]] | ||
| rowspan="4" |泾河区 | |||
|- | |- | ||
| | |阜埠路 | ||
| | |Fubu Rd. | ||
|高架二层侧式 | |高架二层侧式 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第76行: | 第54行: | ||
|广生 | |广生 | ||
|Guangsheng | |Guangsheng | ||
| | |地下二层侧式 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|永安机场2号航站楼 | |永安机场2号航站楼 | ||
|Terminal 2 of Yongan Airport | |Terminal 2 of Yongan Int'l Airport | ||
|地下三层双岛 | |地下三层双岛 | ||
| | | | ||
2025年8月14日 (四) 23:48的最新版本
线路概括
线路列表
| 站点 | 英文名 | 敷设方法 | 换乘 | 所属区 |
| 星堔产业园 | Xingshen Industrial Park | 高架二层一岛一侧式 | 星堔新区 | |
| 天佑广场 | TUS Park | 地下二层岛式 | 10号线 | |
| 城陵路 | Chengling Rd. | 地下二层岛式 | 6号线 | |
| 大王山 | Dawangshan | 地下二层侧式 | 12号线 | |
| 云溪 | Yunxi | 地下二层岛式 | ||
| 东安南站 | Dollan South Railway Sta. | 地下一层侧式 | 1号线 13号线 | 泾河区 |
| 阜埠路 | Fubu Rd. | 高架二层侧式 | ||
| 正兴湾 | Zhengxingwan | 高架二层岛式 | ||
| 广生 | Guangsheng | 地下二层侧式 | ||
| 永安机场2号航站楼 | Terminal 2 of Yongan Int'l Airport | 地下三层双岛 | 永安区 | |
| 永安机场1号航站楼 | Terminal 1 of Yongan Airport | 地下三层双岛 |