JClockH xc(讨论 | 贡献) 小 (→注意事项) |
JClockH xc(讨论 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的17个中间版本) | |||
第5行: | 第5行: | ||
* 邀请制入服要求需满足以下条件之一: | * 邀请制入服要求需满足以下条件之一: | ||
** 为任意服务器的服主(此处通常指服务器主群上的群主,且拥有服务器后台的所有权限) | ** 为任意服务器的服主(此处通常指服务器主群上的群主,且拥有服务器后台的所有权限) | ||
** | ** 在Dollan(以下简称为“本服”)生存服做出巨大贡献,无近1个月内来有来自本服生存服或本服生存服内玩家报告的严重不良记录,满足以下子条件之一: | ||
** | *** 向本服服主发送轨交图片或城建图片并达到入服安检站Part C截图要求,且评分在25分以上 | ||
** | *** 原先已填写问卷者,最后一次问卷Part D的等级达到B等级及以上 | ||
** | *** 原先已填写问卷者,最后一次问卷总分达到45分以上,且Part D的等级达到C等级及以上; | ||
** 在Dollan服务器门户群,但是建筑水平相对特别突出者(任意服务器的管理组成员除外),满足以下所有子条件: | |||
*** 向本服服主发送轨交图片或城建图片并达到入服安检站Part C截图要求,且评分在40分以上 | |||
*** 无近18个月内来有不同服务器或服内玩家报告的严重不良记录 | |||
** 任一服务器的管理组成员,且在本服服务器门户群,需经本服成员介绍推荐,满足以下所有子条件: | |||
*** 向本服服主发送轨交图片或城建图片并达到入服安检站Part C截图要求,且评分在本服建筑考核获配(最初级)权限组的最低控制线以上 | |||
*** 无近6个月内来有不同服务器或服内玩家报告的较严重不良记录 | |||
** 经其它成员推荐,无近6个月内来有不同服务器或服内玩家报告的较严重不良记录,且满足以下子条件之一: | |||
*** 问卷总分数不低于50分 | |||
*** 问卷Part D的等级为C等级及以上 | |||
# 通过邀请制入服的成员,除发布全部为城建图片的成员外,其余成员可能需要进行服内二次建审。除此之外 | |||
# 为防止邀请制入服渠道被滥用,每位成员28天内只允许使用一次邀请制入服名额,不得超次数使用。 | |||
# 不符合任何邀请制条件审核和28天内已使用过一次邀请制名额的成员请参照下面问卷审核项进行阅读并按相关规则接受审核。 | |||
=== 问卷审核 === | === 问卷审核 === | ||
第20行: | 第31行: | ||
*本卷总分150分,计分部分为Part A、Part B、Part C,Part D以"A"、"B"、"C"、"D"、"E"等级展示 | *本卷总分150分,计分部分为Part A、Part B、Part C,Part D以"A"、"B"、"C"、"D"、"E"等级展示 | ||
*最终结果以“通过”和“不通过”展现,仅显示总分和Part D的等级,不再另行划分最终等级 | *最终结果以“通过”和“不通过”展现,仅显示总分和Part D的等级,不再另行划分最终等级 | ||
*Part C未作答的问卷,如未达到最低控制线,则需要补充建筑图片或城建视频,提交图片后必须进服进行建筑审核。 | |||
*特殊情况可能您无法再次填写问卷 | *特殊情况可能您无法再次填写问卷 | ||
*(2024/6/ | *(2024/6/26(不含)- 2025/5/26(不含)期间提交的问卷适用此条例,除此之外,其它问卷不适用此条例)本服入服安检站最低控制线为77.5分(低于最低控制线的问卷将直接不获通过)。除此之外,一般审核结果是由计分的题的总分和不计分的题的答题情况共同决定的,但是也不排除其它原因导致审核不通过。 | ||
*(2024/6/ | *(2024/6/26以及以前提交的问卷适用此条例,不在范围的问卷不适用此条例)本服入服安检站最低控制线为50分(低于最低控制线的问卷将直接不获通过)。除此之外,一般审核结果是由计分的题的总分和不计分的题的答题情况共同决定的,但是也不排除其它原因导致审核不通过。 | ||
*(2025/5/26(含)后提交的问卷适用此条例,除此之外,其它问卷不适用此条例)本服入服安检站最低控制线为60.5分,达到最低控制线的问卷不要求Part C最低分数,未达到最低控制线的问卷,则Part C分数需大于等于25分,否则不予通过的概率将会大幅增加。除此之外,一般审核结果是由计分的题的总分和不计分的题的答题情况共同决定的,但是也不排除其它原因导致审核不通过。 | |||
*以下情况您可能不获通过:近3年来有不同服务器或服内玩家报告的严重不良记录(曾遭临时封禁30日以上;永久封禁);在本服任意等级黑名单内;不作答Part D。 | *以下情况您可能不获通过:近3年来有不同服务器或服内玩家报告的严重不良记录(曾遭临时封禁30日以上;永久封禁);在本服任意等级黑名单内;不作答Part D。 | ||
*本服可能有面试环节,请留意本服门户群的最新消息。 | |||
==== 审核结果 ==== | ==== 审核结果 ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable mw-collapsible" | ||
!编号 | !编号 | ||
!提交日期 | !提交日期 | ||
第36行: | 第50行: | ||
!Part D等级 | !Part D等级 | ||
!总分 | !总分 | ||
! | !是否面试通过 | ||
!最终结果 | |||
!备注 | !备注 | ||
!是否有再次答题机会(不填/I级/II级) | !是否有再次答题机会(不填/I级/II级) | ||
第49行: | 第64行: | ||
!A | !A | ||
!118 | !118 | ||
!- | |||
!通过 | !通过 | ||
! | ! | ||
第62行: | 第78行: | ||
!A | !A | ||
!97 | !97 | ||
!- | |||
!通过 | !通过 | ||
! | ! | ||
第75行: | 第92行: | ||
!C | !C | ||
!46 | !46 | ||
!- | |||
!- | !- | ||
!特殊情况 | !特殊情况 | ||
第88行: | 第106行: | ||
!D | !D | ||
!79 | !79 | ||
!- | |||
!不通过 | !不通过 | ||
!Part D过于敷衍 | !Part D过于敷衍 | ||
第101行: | 第120行: | ||
!C | !C | ||
!82 | !82 | ||
!- | |||
!通过 | !通过 | ||
!由于QQ号填写问题,需特殊观察 | !由于QQ号填写问题,需特殊观察 | ||
第114行: | 第134行: | ||
!C | !C | ||
!62 | !62 | ||
!- | |||
!不通过 | !不通过 | ||
!总分未过合格线;Part A分值过低 | !总分未过合格线;Part A分值过低 | ||
!I级 | !I级 | ||
|- | |||
!7 | |||
!2025/3/22 | |||
!qweryyyf | |||
!3951139685 | |||
!18 | |||
!7 | |||
!32 | |||
!C | |||
!67 | |||
!- | |||
!不通过 | |||
!Part A分值不足;总分依然未过合格线 | |||
!I级 | |||
|- | |||
!8 | |||
!2025/3/22 | |||
!qweryyyf | |||
!3951139685 | |||
!20 | |||
!7 | |||
!32 | |||
!C | |||
!69 | |||
!- | |||
!不通过 | |||
!大小姐,您有认真求助搜索引擎和mc官方wiki吗?!! | |||
!I级 | |||
|- | |||
!9 | |||
!2025/3/23 | |||
!qweryyyf | |||
!3951139685 | |||
!20 | |||
!7 | |||
!32 | |||
!C | |||
!69 | |||
!- | |||
!不通过 | |||
!大小姐,您有认真求助搜索引擎和mc官方wiki吗?!! | |||
!I级 | |||
|- | |||
!10 | |||
!2025/5/2 | |||
!TianaT | |||
!2422701735 | |||
!31 | |||
!27 | |||
!20 | |||
!C | |||
!78 | |||
!- | |||
!通过 | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!11 | |||
!2025/5/9 | |||
!End_Tea | |||
!3677299819 | |||
!46 | |||
!2 | |||
!0 | |||
!B | |||
!48 | |||
!- | |||
!不通过 | |||
!没有上传建筑图片,可前往生存服游玩 | |||
!I级 | |||
|- | |||
|12 | |||
|2025/5/25 | |||
|pcl | |||
|584941310 | |||
|12 | |||
|10 | |||
|0 | |||
|E | |||
|22 | |||
| - | |||
|不通过 | |||
| | |||
|II级 | |||
|- | |||
|13 | |||
|2025/5/25 | |||
|MEMZ_JJY | |||
|2605812759 | |||
|60 | |||
|20 | |||
|0 | |||
|B | |||
|80 | |||
| - | |||
|通过 | |||
|无建筑图片,建筑考核为必须 | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
|2025/5/28 | |||
|qweryyf | |||
|3951139685 | |||
|49 | |||
|18 | |||
|32 | |||
|C | |||
|99 | |||
| - | |||
|通过 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|2025/5/28 | |||
|yangsz2025 | |||
|913858847 | |||
|52 | |||
|20 | |||
|38 | |||
|A | |||
|100 | |||
| - | |||
|通过 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|16 | |||
|2025/6/5 | |||
|MellowSix570135 | |||
|3937916863 | |||
|24 | |||
|4 | |||
|0 | |||
|D | |||
|28 | |||
| 通过 | |||
|通过 | |||
|追加面试环节通过,需观察 | |||
| | |||
|} | |} | ||
<no-comment-streams /> | <no-comment-streams /> |
2025年6月5日 (四) 22:07的最新版本
注:本页为入服审核结果页面,您可以查看自己的审核结果。填写问卷前请确保你加入了门户群
邀请制
- 邀请制入服要求需满足以下条件之一:
- 为任意服务器的服主(此处通常指服务器主群上的群主,且拥有服务器后台的所有权限)
- 在Dollan(以下简称为“本服”)生存服做出巨大贡献,无近1个月内来有来自本服生存服或本服生存服内玩家报告的严重不良记录,满足以下子条件之一:
- 向本服服主发送轨交图片或城建图片并达到入服安检站Part C截图要求,且评分在25分以上
- 原先已填写问卷者,最后一次问卷Part D的等级达到B等级及以上
- 原先已填写问卷者,最后一次问卷总分达到45分以上,且Part D的等级达到C等级及以上;
- 在Dollan服务器门户群,但是建筑水平相对特别突出者(任意服务器的管理组成员除外),满足以下所有子条件:
- 向本服服主发送轨交图片或城建图片并达到入服安检站Part C截图要求,且评分在40分以上
- 无近18个月内来有不同服务器或服内玩家报告的严重不良记录
- 任一服务器的管理组成员,且在本服服务器门户群,需经本服成员介绍推荐,满足以下所有子条件:
- 向本服服主发送轨交图片或城建图片并达到入服安检站Part C截图要求,且评分在本服建筑考核获配(最初级)权限组的最低控制线以上
- 无近6个月内来有不同服务器或服内玩家报告的较严重不良记录
- 经其它成员推荐,无近6个月内来有不同服务器或服内玩家报告的较严重不良记录,且满足以下子条件之一:
- 问卷总分数不低于50分
- 问卷Part D的等级为C等级及以上
- 通过邀请制入服的成员,除发布全部为城建图片的成员外,其余成员可能需要进行服内二次建审。除此之外
- 为防止邀请制入服渠道被滥用,每位成员28天内只允许使用一次邀请制入服名额,不得超次数使用。
- 不符合任何邀请制条件审核和28天内已使用过一次邀请制名额的成员请参照下面问卷审核项进行阅读并按相关规则接受审核。
问卷审核
注意事项
- 不要使用AI作答问卷,您的问卷有可能因为有使用AI的痕迹而作废
- I类未审核通过者,可以在第一次结果出炉后再次作答
- II类未审核通过者,请在7天后再进行作答
- 本卷总分150分,计分部分为Part A、Part B、Part C,Part D以"A"、"B"、"C"、"D"、"E"等级展示
- 最终结果以“通过”和“不通过”展现,仅显示总分和Part D的等级,不再另行划分最终等级
- Part C未作答的问卷,如未达到最低控制线,则需要补充建筑图片或城建视频,提交图片后必须进服进行建筑审核。
- 特殊情况可能您无法再次填写问卷
- (2024/6/26(不含)- 2025/5/26(不含)期间提交的问卷适用此条例,除此之外,其它问卷不适用此条例)本服入服安检站最低控制线为77.5分(低于最低控制线的问卷将直接不获通过)。除此之外,一般审核结果是由计分的题的总分和不计分的题的答题情况共同决定的,但是也不排除其它原因导致审核不通过。
- (2024/6/26以及以前提交的问卷适用此条例,不在范围的问卷不适用此条例)本服入服安检站最低控制线为50分(低于最低控制线的问卷将直接不获通过)。除此之外,一般审核结果是由计分的题的总分和不计分的题的答题情况共同决定的,但是也不排除其它原因导致审核不通过。
- (2025/5/26(含)后提交的问卷适用此条例,除此之外,其它问卷不适用此条例)本服入服安检站最低控制线为60.5分,达到最低控制线的问卷不要求Part C最低分数,未达到最低控制线的问卷,则Part C分数需大于等于25分,否则不予通过的概率将会大幅增加。除此之外,一般审核结果是由计分的题的总分和不计分的题的答题情况共同决定的,但是也不排除其它原因导致审核不通过。
- 以下情况您可能不获通过:近3年来有不同服务器或服内玩家报告的严重不良记录(曾遭临时封禁30日以上;永久封禁);在本服任意等级黑名单内;不作答Part D。
- 本服可能有面试环节,请留意本服门户群的最新消息。
审核结果
编号 | 提交日期 | 游戏ID | QQ号 | Part A分数 | Part B分数 | Part C分数 | Part D等级 | 总分 | 是否面试通过 | 最终结果 | 备注 | 是否有再次答题机会(不填/I级/II级) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/2/16 | ACrazySteve | 3058998510 | 59.5 | 21 | 37.5 | A | 118 | - | 通过 | ||
2 | 2024/6/26 | hbnu309 | 913858847 | 46 | 16 | 35 | A | 97 | - | 通过 | ||
3 | 2024/7/14 | TPC_Trevor | 3135504022 | 46 | 0 | 0 | C | 46 | - | - | 特殊情况 | |
4 | 2024/9/1 | FROgVIP_Plus | 2939320379 | 40 | 11 | 28 | D | 79 | - | 不通过 | Part D过于敷衍 | I级 |
5 | 2024/10/4 | FROgVIP_Plus | 3804858262 | 43 | 11 | 28 | C | 82 | - | 通过 | 由于QQ号填写问题,需特殊观察 | |
6 | 2025/3/22 | qweryyyf | 3951139685 | 14 | 6 | 32 | C | 62 | - | 不通过 | 总分未过合格线;Part A分值过低 | I级 |
7 | 2025/3/22 | qweryyyf | 3951139685 | 18 | 7 | 32 | C | 67 | - | 不通过 | Part A分值不足;总分依然未过合格线 | I级 |
8 | 2025/3/22 | qweryyyf | 3951139685 | 20 | 7 | 32 | C | 69 | - | 不通过 | 大小姐,您有认真求助搜索引擎和mc官方wiki吗?!! | I级 |
9 | 2025/3/23 | qweryyyf | 3951139685 | 20 | 7 | 32 | C | 69 | - | 不通过 | 大小姐,您有认真求助搜索引擎和mc官方wiki吗?!! | I级 |
10 | 2025/5/2 | TianaT | 2422701735 | 31 | 27 | 20 | C | 78 | - | 通过 | ||
11 | 2025/5/9 | End_Tea | 3677299819 | 46 | 2 | 0 | B | 48 | - | 不通过 | 没有上传建筑图片,可前往生存服游玩 | I级 |
12 | 2025/5/25 | pcl | 584941310 | 12 | 10 | 0 | E | 22 | - | 不通过 | II级 | |
13 | 2025/5/25 | MEMZ_JJY | 2605812759 | 60 | 20 | 0 | B | 80 | - | 通过 | 无建筑图片,建筑考核为必须 | |
14 | 2025/5/28 | qweryyf | 3951139685 | 49 | 18 | 32 | C | 99 | - | 通过 | ||
15 | 2025/5/28 | yangsz2025 | 913858847 | 52 | 20 | 38 | A | 100 | - | 通过 | ||
16 | 2025/6/5 | MellowSix570135 | 3937916863 | 24 | 4 | 0 | D | 28 | 通过 | 通过 | 追加面试环节通过,需观察 |