GY Youjiangjun(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{| class="wikitable" |- |花板桥 |Yutang |高架二层岛式 |东西向 | | rowspan="6" |凤凰区 |- |城道口广场 |Fenghuang Town |高架三层侧式 |东西向 | |- |望岳 |Guangming |高架三层侧式 |东西向 | |- |江奈 |Beilian |高架二层双岛式 |东西向 | |- |东茅岭 |Changlin |高架二层侧式 |南北向 | |- |七道堰 |Yongbei |地面岛式 |东西向 | |- |四化 |Tianxin |地下三层岛式 |南北向 |3号线 | rowspan="3" |…”) |
GY Youjiangjun(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
站点 英文名 敷设方法 朝向 换乘 所属区 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|花板桥 | |花板桥 | ||
| | |Huabanqiao | ||
| | | | ||
| | | | ||
|2号线 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|城道口广场 | |城道口广场 | ||
| | |Chengdaokou Squre | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|望岳 | |望岳 | ||
| | |Wangyue | ||
| | |地下二层岛式 | ||
| | |南北向 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|江奈 | |江奈 | ||
| | |Jiangnai | ||
| | |地下二层岛式 | ||
| | |南北向 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|东茅岭 | |东茅岭 | ||
| | |Dongmaoling | ||
| | |地下二层岛式 | ||
| | |东西向 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|七道堰 | |七道堰 | ||
| | |Qidaoyan | ||
| | |地下二层岛式 | ||
|东西向 | |东西向 | ||
|3号线 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|四化 | |四化 | ||
| | |Sihua | ||
| | |地下二层岛式 | ||
| | |东西向 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|新秀 | |新秀 | ||
| | |Xinxiu | ||
| | |地下二层岛式 | ||
| | |东西向 | ||
|2号线 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|江口 | |江口 | ||
| | |Jiangkou | ||
| | |地下二层岛式 | ||
|东西向 | |东西向 | ||
|1号线 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|东昆 | |东昆 | ||
| | |dongkun | ||
| | |地下二层侧式 | ||
| | |南北向 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|三角坪 | |三角坪 | ||
| | |Sanjiaoping | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
|北尾 | |北尾 | ||
| | |Beiwei | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|TUS纪念馆 | |TUS纪念馆 | ||
| | |TUS Memorial Hall | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|五里牌 | |五里牌 | ||
| | |Wulipai | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|凤江 | |凤江 | ||
| | |Fengjiang | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第97行: | 第108行: | ||
|- | |- | ||
|八字门 | |八字门 | ||
| | |Bazimeng | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第104行: | 第115行: | ||
|- | |- | ||
|稻口 | |稻口 | ||
| | |Daokou | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第111行: | 第122行: | ||
|- | |- | ||
|堔北 | |堔北 | ||
| | |Shenbei | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第118行: | 第129行: | ||
|- | |- | ||
|长岭山 | |长岭山 | ||
| | |Changlingshan | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 第125行: | 第136行: | ||
|- | |- | ||
|星堔新区 | |星堔新区 | ||
| | |Xingshen New Area | ||
| | | | ||
| | | | ||
2022年12月30日 (五) 23:48的版本
站点 英文名 敷设方法 朝向 换乘 所属区
| 花板桥 | Huabanqiao | 2号线 | |||
| 城道口广场 | Chengdaokou Squre | ||||
| 望岳 | Wangyue | 地下二层岛式 | 南北向 | ||
| 江奈 | Jiangnai | 地下二层岛式 | 南北向 | ||
| 东茅岭 | Dongmaoling | 地下二层岛式 | 东西向 | ||
| 七道堰 | Qidaoyan | 地下二层岛式 | 东西向 | 3号线 | |
| 四化 | Sihua | 地下二层岛式 | 东西向 | ||
| 新秀 | Xinxiu | 地下二层岛式 | 东西向 | 2号线 | |
| 江口 | Jiangkou | 地下二层岛式 | 东西向 | 1号线 | |
| 东昆 | dongkun | 地下二层侧式 | 南北向 | ||
| 三角坪 | Sanjiaoping | ||||
| 北尾 | Beiwei | ||||
| TUS纪念馆 | TUS Memorial Hall | ||||
| 五里牌 | Wulipai | ||||
| 凤江 | Fengjiang | ||||
| 八字门 | Bazimeng | ||||
| 稻口 | Daokou | ||||
| 堔北 | Shenbei | ||||
| 长岭山 | Changlingshan | ||||
| 星堔新区 | Xingshen New Area |