Jhxiaochen(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“<small>''注:本页为入服审核结果页面,您可以查看自己的审核结果。'''填写问卷前请先点击[https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=INBs2Ck0 这…”) |
Jhxiaochen(讨论 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
<small>''注:本页为入服审核结果页面,您可以查看自己的审核结果。'''填写问卷前请先点击[https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=INBs2Ck0 这里]'''''</small> | <small>''注:本页为入服审核结果页面,您可以查看自己的审核结果。'''填写问卷前请先点击[https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=INBs2Ck0 这里]'''''</small> | ||
'''[https://wj.qq.com/s2/ | '''[https://wj.qq.com/s2/9038351/f891/ 最新问卷链接]''' | ||
== | ==V5版问卷(历史)== | ||
====注意事项==== | ====注意事项==== | ||
*本版问卷原则上每人仅有一次答题机会,但是部分玩家可能会被发放第二次答题机会或第三次答题机会。 | *本版问卷原则上每人仅有一次答题机会,但是部分玩家可能会被发放第二次答题机会或第三次答题机会。 | ||
第25行: | 第25行: | ||
|答题情况糟糕 | |答题情况糟糕 | ||
|''是(只能在9.16-9.20作答)'' | |''是(只能在9.16-9.20作答)'' | ||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== V1版问卷 == | |||
====注意事项==== | |||
*本版问卷原则上每人仅有一次答题机会,但是部分玩家可能会被发放第二次答题机会。 | |||
*本版问卷采用等级制,分为S、A、B、C、D,其中S通过率为98%,A通过率为85%,而B通过率为75%,C的通过率为25%,D的通过率为0%。'''如果信息填写错误、问卷激活失败或答题态度极度不端正将没有等级。''' | |||
*审核时间根据情况而定夺。 | |||
*如有问题请咨询审核员。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+审核结果 | |||
!编号 | |||
!游戏ID | |||
!QQ号 | |||
!等级 | |||
!结果 | |||
!备注 | |||
!是否有再次答题机会 | |||
|- | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2 | |2 |
2021年9月15日 (三) 21:16的版本
注:本页为入服审核结果页面,您可以查看自己的审核结果。填写问卷前请先点击这里
V5版问卷(历史)
注意事项
- 本版问卷原则上每人仅有一次答题机会,但是部分玩家可能会被发放第二次答题机会或第三次答题机会。
- 本版问卷采用等级制,分为A、B、C、D、E,其中A通过率为95%,B通过率为75%,而C通过率为45%,D的通过率为0%,E为特殊等级,通常此类玩家问卷质量过差或者信息错误。
- 审核时间根据情况而定夺。
- 如有问题请咨询审核员。
编号 | 游戏ID | QQ号 | 等级 | 结果 | 备注 | 是否有第二次答题机会 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ssuny. | 767611986 | C | 不通过 | 答题情况糟糕 | 是(只能在9.16-9.20作答) |
2 | ||||||
3 |
V1版问卷
注意事项
- 本版问卷原则上每人仅有一次答题机会,但是部分玩家可能会被发放第二次答题机会。
- 本版问卷采用等级制,分为S、A、B、C、D,其中S通过率为98%,A通过率为85%,而B通过率为75%,C的通过率为25%,D的通过率为0%。如果信息填写错误、问卷激活失败或答题态度极度不端正将没有等级。
- 审核时间根据情况而定夺。
- 如有问题请咨询审核员。
编号 | 游戏ID | QQ号 | 等级 | 结果 | 备注 | 是否有再次答题机会 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 |