Jhxiaochen(讨论 | 贡献) 小无编辑摘要  | 
				Jhxiaochen(讨论 | 贡献)  小无编辑摘要  | 
				||
| 第1行: | 第1行: | ||
<small>''注:本页为入服审核结果页面,您可以查看自己的审核结果。'''填写问卷前请先点击[https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=INBs2Ck0 这里]'''''</small>  | <small>''注:本页为入服审核结果页面,您可以查看自己的审核结果。'''填写问卷前请先点击[https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=INBs2Ck0 这里]'''''</small>  | ||
'''[https://wj.qq.com/s2/  | '''[https://wj.qq.com/s2/9340093/81ca/ 最新问卷链接]'''  | ||
==  | == V1版问卷(历史) ==  | ||
====注意事项====  | ====注意事项====  | ||
| 第107行: | 第82行: | ||
| -  | | -  | ||
| -  | | -  | ||
|}  | |||
==== V1.1版问卷 ====  | |||
====注意事项====  | |||
*本版问卷原则上每人仅有一次答题机会,但是部分玩家可能会被发放第二次答题机会(请在五天内上交,否则不算数)。  | |||
*本版问卷采用等级制,分为S、A、B、C、D,其中S通过率为97%,A通过率为82%,而B通过率为71%,C的通过率为34%,D的通过率为0%。'''如果信息填写错误、问卷激活失败或答题态度极度不端正将没有等级。'''  | |||
*审核时间根据情况而定夺。  | |||
*如有问题请咨询审核员。  | |||
{| class="wikitable"  | |||
!编号  | |||
!游戏ID  | |||
!QQ号  | |||
!等级  | |||
!结果  | |||
!备注  | |||
!是否有再次答题机会  | |||
|-  | |||
|1  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|}  | |}  | ||
2021年11月20日 (六) 22:23的版本
注:本页为入服审核结果页面,您可以查看自己的审核结果。填写问卷前请先点击这里
V1版问卷(历史)
注意事项
- 本版问卷原则上每人仅有一次答题机会,但是部分玩家可能会被发放第二次答题机会(请在五天内上交,否则不算数)。
 - 本版问卷采用等级制,分为S、A、B、C、D,其中S通过率为98%,A通过率为85%,而B通过率为75%,C的通过率为25%,D的通过率为0%。如果信息填写错误、问卷激活失败或答题态度极度不端正将没有等级。
 - 审核时间根据情况而定夺。
 - 如有问题请咨询审核员。
 
| 编号 | 游戏ID | QQ号 | 等级 | 结果 | 备注 | 是否有再次答题机会 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bao_zi_awa | 3196699145 | B | 通过 | - | - | 
| 2 | XK_Nanxing | 2667950405 | D | 无效 | - | - | 
| 3 | youyoulch | 3022296946 | A | 通过 | - | - | 
| 4 | Bili_BlockZ | 2177272339 | C | 不通过 | 主观题答题态度敷衍,《4O2 = 2O2》 | 否 | 
| 5 | huaji_Lemon | 2146307199 | B | 通过 | - | - | 
| 6 | Vladmirw | 365590601 | C | 不通过 | 主观题字数太少,客观题答题情况不太理想 | 是 | 
| 7 | shunzi0402 | 3604230962 | C | 通过 | 信息有点失真 | - | 
| 8 | Vladmirw | 365590601 | C | 通过 | - | - | 
V1.1版问卷
注意事项
- 本版问卷原则上每人仅有一次答题机会,但是部分玩家可能会被发放第二次答题机会(请在五天内上交,否则不算数)。
 - 本版问卷采用等级制,分为S、A、B、C、D,其中S通过率为97%,A通过率为82%,而B通过率为71%,C的通过率为34%,D的通过率为0%。如果信息填写错误、问卷激活失败或答题态度极度不端正将没有等级。
 - 审核时间根据情况而定夺。
 - 如有问题请咨询审核员。
 
| 编号 | 游戏ID | QQ号 | 等级 | 结果 | 备注 | 是否有再次答题机会 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |