Jhxiaochen(讨论 | 贡献) 小无编辑摘要 |
Jhxiaochen(讨论 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第3行: | 第3行: | ||
本条线路为东西主干线,沟通了西部新城和主城区,使两地人民来往更为方便 | 本条线路为东西主干线,沟通了西部新城和主城区,使两地人民来往更为方便 | ||
== 线路详情 == | |||
=== 车站列表 === | === 车站列表 === | ||
第72行: | 第72行: | ||
| | | | ||
|南北 | |南北 | ||
|- | |- | ||
|[[东安西部会展中心站|东安西部会展中心]] | |[[东安西部会展中心站|东安西部会展中心]] | ||
|CEC In Western Dollan | |CEC In Western Dollan | ||
| | | | ||
| | |地下二层侧式 | ||
| | | | ||
|南北 | |南北 | ||
第107行: | 第100行: | ||
| | | | ||
|东西 | |东西 | ||
|} | |||
=== 行车间隔 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!工作日 | |||
!周末&节假日 | |||
|- | |||
|高峰期 | |||
|7:00-9:00, 17:00-19:00 | |||
|- | |||
|2分20秒 | |||
|2分10秒 | |||
|- | |||
| colspan="2" |其它时段 | |||
|- | |||
|5分15秒 | |||
|3分55秒 | |||
|} | |} |
2022年1月20日 (四) 19:22的最新版本
东安轨道交通2号线是一条合作线路,主要促进be和je的互通。
本条线路为东西主干线,沟通了西部新城和主城区,使两地人民来往更为方便
线路详情
车站列表
中文名 | 英文名 | 换乘线路 | 敷设方式 | 所在行政区 | 车站朝向 |
---|---|---|---|---|---|
望胜 | Wangsheng | 地下二层岛式 | 新桥区 | 南北 | |
安埠 | Anbu | 地下二层岛式 | 南岸区 | 东西 | |
明光 | Akahikari | 地下二层侧式 | 东西 | ||
中心广场 | Centre Square | 1号线 | 地下三层双岛式 | 安城区 | 东西 |
灵枫湾 | Reikaedewan | 地下二层侧式 | 东西 | ||
龙田 | Longtian | 地下二层岛式 | 东西 | ||
万达 | Wanda | 4号线 | 地下三层岛式 | 东西 | |
西环路 | Xihuan Rd. | 地下二层侧式 | 东西 | ||
坪山 | Pingshan | 地下二层岛式 | 南北 | ||
东安西部会展中心 | CEC In Western Dollan | 地下二层侧式 | 南北 | ||
北联 | Beilian | 高架三层侧式 | 东西 | ||
罗湖 | Luohu | 高架三层岛式 | 东西 | ||
塘坑 | Tangkeng | 地面侧式 | 东西 |
行车间隔
工作日 | 周末&节假日 |
---|---|
高峰期 | 7:00-9:00, 17:00-19:00 |
2分20秒 | 2分10秒 |
其它时段 | |
5分15秒 | 3分55秒 |