“东安轨道交通1号线”的版本间的差异
来自DollanCraft Wiki
Jhxiaochen(讨论 | 贡献) 小 |
Jhxiaochen(讨论 | 贡献) 小 (→线路简介) |
||
第1行: | 第1行: | ||
== 线路简介 == | == 线路简介 == | ||
1号线为南北向线路,主要经过东安城区、安北区等区域,未来疏导市区、东安站、东安北站的客流,定位为南北一级主干线。 | |||
== 线路概况 == | == 线路概况 == |
2021年4月6日 (二) 16:52的版本
线路简介
1号线为南北向线路,主要经过东安城区、安北区等区域,未来疏导市区、东安站、东安北站的客流,定位为南北一级主干线。
线路概况
线路数据
运营长度:3.84km(首通段)
车站数:6站(首通段)
供电方式:内三轨
车辆段、停车场:安北车辆段
车辆编组:6B
车站列表
车站中文名 | 外文名 | 敷设方式 | 开门方向 | 所在行政区 | 换乘线路 | 换乘方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
官田 | Guantian | - | - | 安北区 | - | - |
竹村 | Zhucun Village | - | - | - | ||
东安北站 | Dollan North Railway Sta. | - | - | - | ||
上步 | Shangbu | 地下二层岛式 | 右侧 | - | - | |
穗村 | Sui Village | 地下二层岛式 | 左侧 | - | - | |
安北大道 | Anbei Avene. | 地下二层岛式 | 左侧 | - | - | |
市政府 | City Government Of Dollan | 地下二层岛式 | 左侧 | 昆安区 | - | - |
市民中心 | Citizen Centre | 地下二层侧式 | 右侧 | - | - | |
昆安新城 | Kun'an New City | 地下三层侧式 | 右侧 | - | - | |
东安火车站 | Dollan Railway Station | - | - | - | - | |
南环快速 | South Ring Exp. | - | - | 南吴区 | - | - |
南吴中心 | Nanwu Centre | - | - | - | - | |
南吴机场火车站 | Nanwu Airport Railway Sta. | - | - | - | - | |
南吴T1航站楼 | Nanwu Airport Terminal 1 | - | - | - | - | |
下屯 | Xiatun | - | - | - | - |
部分车站仅为初步规划,后期可能有变