“历史问卷审核结果”的版本间的差异
来自DollanCraft Wiki
Jhxiaochen(讨论 | 贡献) 小 |
Jhxiaochen(讨论 | 贡献) 小 |
||
第225行: | 第225行: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|} | |||
===V4版问卷=== | |||
====注意事项==== | |||
*本版问卷原则上每人仅有一次答题机会,但是部分玩家可能会被发放第二次答题机会。 | |||
*本版问卷采用等级制,分为A+、A、B+、B、C+、C。其中A+的通过率为100%,A的通过率为97%,B+的通过率为75%,B的通过率为65%,C+的通过率为25%,C的通过率为0%。 | |||
*审核时间根据情况而定夺。 | |||
*如有问题请咨询审核员。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+审核结果 | |||
!编号 | |||
!游戏ID | |||
!QQ号 | |||
!等级 | |||
!结果 | |||
!备注 | |||
!是否有第二次答题机会 | |||
|- | |||
|1 | |||
|Axero | |||
|2396626339 | |||
|B+ | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|test | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|- | |||
|2 | |||
|LuRenDing | |||
|1412772057 | |||
|C+ | |||
| - | |||
|test | |||
| - | |||
|- | |||
|3 | |||
|huaji_Lemon | |||
|2146307199 | |||
|C | |||
| - | |||
|test | |||
| - | |||
|} | |||
====V4.1版问卷==== | |||
====注意事项==== | |||
*本版问卷原则上每人仅有一次答题机会,但是部分玩家可能会被发放第二次答题机会。 | |||
*本版问卷采用等级制,分为A+、A、B+、B、C+、C。其中A+的通过率为100%,A的通过率为97%,B+的通过率为75%,B的通过率为65%,C+的通过率为25%,C的通过率为0%。 | |||
*审核时间根据情况而定夺。 | |||
*如有问题请咨询审核员。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+审核结果 | |||
!编号 | |||
!游戏ID | |||
!QQ号 | |||
!等级 | |||
!结果 | |||
!备注 | |||
!是否有第二次答题机会 | |||
|- | |||
|X | |||
|Scrphy | |||
|1744344259 | |||
|A | |||
|通过 | |||
|人工审核 | |||
! | |||
|- | |||
|1 | |||
|HChanJ1689 | |||
|3309605748 | |||
|C+ | |||
|不通过 | |||
|多选变单选 | |||
!是 | |||
|- | |||
|2 | |||
|HChanJ1689 | |||
|3309605748 | |||
|B | |||
|通过 | |||
| - | |||
! | |||
|- | |||
|3 | |||
|xt123 | |||
|2157551866 | |||
|C | |||
|不通过 | |||
|答题情况过差 | |||
!否 | |||
|- | |||
|4 | |||
|Little_Cao | |||
|3348822829 | |||
|C+ | |||
|不通过 | |||
| - | |||
!否 | |||
|- | |||
|5 | |||
|cuiboran | |||
|2109922871 | |||
|B | |||
|不通过 | |||
|主观题有道题毫无道理 | |||
!是 | |||
|- | |||
|6 | |||
|PDpg | |||
|1138361548 | |||
|C+ | |||
|不通过 | |||
| - | |||
!否 | |||
|- | |||
|7 | |||
| colspan="6" |重复回答 | |||
|} | |||
====V4.2版问卷==== | |||
====注意事项==== | |||
*本版问卷原则上每人仅有一次答题机会,但是部分玩家可能会被发放第二次答题机会(需要三天内上交问卷)。 | |||
*本版问卷采用通过制,只显示“通过”和”不通过“。 | |||
* 审核时间根据情况而定夺。 | |||
*如有问题请咨询审核员。 | |||
{| class="wikitable" | |||
!编号 | |||
!游戏ID | |||
!QQ号 | |||
!结果 | |||
!备注 | |||
!是否有第二次答题机会 | |||
|- | |||
|1 | |||
|AlexFuture | |||
|773545242 | |||
| colspan="3" |无效回答 | |||
|- | |||
|2 | |||
|Huaji_Lemon | |||
|2146307199 | |||
| colspan="3" |无效回答 | |||
|- | |||
|3 | |||
|MainCity_Subway | |||
|2646563517 | |||
|不通过 | |||
|漏洞较多、三天内未重新作答 | |||
|否 | |||
|- | |||
|4 | |||
|LDior_ | |||
|871388823 | |||
|不通过 | |||
|答题情况非常差,17-23题不写 | |||
|否 | |||
|- | |||
|5 | |||
|AB_NO_GPU | |||
|3020537007 | |||
|不通过 | |||
|未加入门户群/答题情况糟糕 | |||
|'''''请先加入门户群再作答''''' | |||
|- | |||
|6 | |||
| colspan="5" |重复回答 | |||
|- | |||
|7 | |||
|Jamietlorqrt | |||
|3105739090 | |||
|不通过 | |||
|答题情况非常糟糕 | |||
|否 | |||
|- | |||
|8 | |||
|lzl | |||
|1608305378 | |||
|不通过 | |||
|激活问卷部分字符有误 | |||
|是 | |||
|- | |||
|9 | |||
|lzl | |||
|1608305378 | |||
|不通过 | |||
|ps:你应该一字不差写上去才对 | |||
|否 | |||
|} | |} |
2021年8月31日 (二) 12:15的最新版本
本页面展示自2021/05/21后的审核结果。
生存服问卷审核结果
注意事项
- 生存服问卷换版前,每人仅有一次答题机会,我们会根据您的第一次答题情况发放第二次答题机会,但不会发放第三次以及更多的答题机会。
- 请不要写非法的ID,只允许英文或(和)下划线(下划线不得放首尾)或(和)数字的id
- 审核结果将以等级显示,见下表
编号 | 游戏ID | QQ号 | 等级 | 通过情况 | 备注 | 是否有二次作答机会 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | huaji_Lemon | 2146307199 | C | 不通过 | - | - |
V1版问卷审核结果
说明事项
- 每个人仅有一次答题机会,除非是因为信息填写错误。 (我们会视情况发放第二次答题机会)
- 问卷总分为100分,分为四个模块。一般合格分为55分(可视情况调整)
- 审核时间根据情况而定
- 如有异议建议私聊审核员
编号 | 游戏ID | QQ号 | 分数1 | 分数2+3+4 | 总分 | 通过情况 | 备注 | 是否有二次作答机会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | jhxiaochen | 570526161 | 20 | 21+19+9 | 69 | 通过 | test | - |
1 | GY-youjiangjun | 1457748956 | 12 | 8+11+11 | 42 | 待通过 | - | 是 |
2 | GY-youjiangjun | 1457748956 | 重复作答 | |||||
3 | GY-Youjiangjun | 1457748956 | 16 | 8+11+14 | 49 | 复试不通过 | - | - |
4 | GY-Youjiangjun | 1457748956 | 22 | 11+11+14 | 60 | 通过 | 人还可以,观察通过 | - |
5 | 静安在静安 | 2897476939 | 16 | 3+16+16 | 52 | 待通过 | 中文ID不可,且第二部分分数过低 | 是 |
6 | yeju | 2897476939 | 16 | 16+19+16 | 67 | 复试通过 | 指令有点不熟练,记得看看wiki,加油 | - |
7 | Desu | 3623947554 | 18 | 17+11+9 | 55 | 通过 | 加油! | - |
8 | LostZelandia | 805247466 | 24 | 28+21+14 | 87 | 通过 | 本版问卷第一高 | - |
9 | PanaxEleven | 1613432628 | 18 | 18+24+16 | 76 | 通过 | 本版第二高 | - |
10 | LuRenDing | 1412772057 | 16 | 23+20+10 | 69 | 通过 | 本版第三高 | - |
11 | ALERLZY | 813829115 | 10 | 15.5+16+5 | 46.5 | 不通过 | - | 否 |
12 | 恶意回答,但不会说明是哪个人的问卷 |
V2版问卷审核结果
说明事项
- 每个人仅有一次答题机会,除非是恶意作答(恶意作答直接不允许再次作答),或者是中文ID的,直接免费赠送第二次作答机会。
- 问卷总分为55分,分为两个模块。合格分为28分
- 审核时间根据情况而定。
- 如有异议建议私聊审核员。
编号 | 游戏ID | QQ号 | 分数1 | 分数2 | 总分 | 结果 | 备注 | 是否还有答题机会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lightcraftmaster | 2627958020 | 10 | 17 | 27 | 不通过 | 主观题不知道在写什么,常住地瞎填 | 否 |
2 | xyy 3532 | 3532881236 | 10 | 1.5 | 11.5 | 不通过 | 主观题乱写,游戏ID不合法 | 否 |
3 | Axero | 2396626339 | 10 | 29 | 39 | 通过 | test | - |
4 | Thomas1218 | 3071765315 | 10 | 3 | 13 | 不通过 | 主观题乱写 | 否 |
5 | Niuboss123 | 1067143870 | 6 | 14 | 20 | 不通过 | 选择题第一题乱选,主观题有部分题目不知所云 | 否 |
6 | CM_TheGaiNai | 3067002285 | 6 | 7.5 | 13.5 | 不通过 | 主观题分数过低,选择题审题不慎,你应该再做一次 | 是 |
7 | CM_TheGaiNai | 3067002285 | 10 | 21 | 31 | 通过 | 建议了解下sponge服务器 | - |
V3版问卷
注意事项
- 本版问卷原则上每人仅有一次答题机会,但是部分玩家可能会被发放第二次答题机会。
- 本版问卷采用等级制,分为A+、A、B、C、D。其中A+的通过率为100%,A的通过率为90%,B的通过率为75%,C的通过率为45%,D的通过率为0%。
- 审核时间根据情况而定夺。
- 如有问题请咨询审核员。
编号 | 游戏ID | QQ号 | 等级 | 结果 | 备注 | 是否有第二次答题机会 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | 2416035918 | D | 不通过 | 乱填/恶意作答 | 否 |
2 | haito11 | 259608065 | C | 不通过 | - | 是 |
3 | gzkwdnmd | 2485107139 | - | 无效 | - | 是 |
4 | gzkwdnmd | 2485107139 | C | 通过 | 加油 | - |
5 | Pudding_qwq_mc | 3552771264 | C | 通过 | 加油,你可以的 | - |
6 | GSTYM | 3013416011 | B | 通过 | - | - |
7 | AudileGnat8857 | 3097710690 | B | 通过 | - | - |
V4版问卷
注意事项
- 本版问卷原则上每人仅有一次答题机会,但是部分玩家可能会被发放第二次答题机会。
- 本版问卷采用等级制,分为A+、A、B+、B、C+、C。其中A+的通过率为100%,A的通过率为97%,B+的通过率为75%,B的通过率为65%,C+的通过率为25%,C的通过率为0%。
- 审核时间根据情况而定夺。
- 如有问题请咨询审核员。
编号 | 游戏ID | QQ号 | 等级 | 结果 | 备注 | 是否有第二次答题机会 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axero | 2396626339 | B+ | - | test | - |
2 | LuRenDing | 1412772057 | C+ | - | test | - |
3 | huaji_Lemon | 2146307199 | C | - | test | - |
V4.1版问卷
注意事项
- 本版问卷原则上每人仅有一次答题机会,但是部分玩家可能会被发放第二次答题机会。
- 本版问卷采用等级制,分为A+、A、B+、B、C+、C。其中A+的通过率为100%,A的通过率为97%,B+的通过率为75%,B的通过率为65%,C+的通过率为25%,C的通过率为0%。
- 审核时间根据情况而定夺。
- 如有问题请咨询审核员。
编号 | 游戏ID | QQ号 | 等级 | 结果 | 备注 | 是否有第二次答题机会 |
---|---|---|---|---|---|---|
X | Scrphy | 1744344259 | A | 通过 | 人工审核 | |
1 | HChanJ1689 | 3309605748 | C+ | 不通过 | 多选变单选 | 是 |
2 | HChanJ1689 | 3309605748 | B | 通过 | - | |
3 | xt123 | 2157551866 | C | 不通过 | 答题情况过差 | 否 |
4 | Little_Cao | 3348822829 | C+ | 不通过 | - | 否 |
5 | cuiboran | 2109922871 | B | 不通过 | 主观题有道题毫无道理 | 是 |
6 | PDpg | 1138361548 | C+ | 不通过 | - | 否 |
7 | 重复回答 |
V4.2版问卷
注意事项
- 本版问卷原则上每人仅有一次答题机会,但是部分玩家可能会被发放第二次答题机会(需要三天内上交问卷)。
- 本版问卷采用通过制,只显示“通过”和”不通过“。
- 审核时间根据情况而定夺。
- 如有问题请咨询审核员。
编号 | 游戏ID | QQ号 | 结果 | 备注 | 是否有第二次答题机会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | AlexFuture | 773545242 | 无效回答 | ||
2 | Huaji_Lemon | 2146307199 | 无效回答 | ||
3 | MainCity_Subway | 2646563517 | 不通过 | 漏洞较多、三天内未重新作答 | 否 |
4 | LDior_ | 871388823 | 不通过 | 答题情况非常差,17-23题不写 | 否 |
5 | AB_NO_GPU | 3020537007 | 不通过 | 未加入门户群/答题情况糟糕 | 请先加入门户群再作答 |
6 | 重复回答 | ||||
7 | Jamietlorqrt | 3105739090 | 不通过 | 答题情况非常糟糕 | 否 |
8 | lzl | 1608305378 | 不通过 | 激活问卷部分字符有误 | 是 |
9 | lzl | 1608305378 | 不通过 | ps:你应该一字不差写上去才对 | 否 |