更多操作
| Jhxiaochen(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 | Jhxiaochen(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 | ||
| 第1行: | 第1行: | ||
| <small>''注:本页为入服审核结果页面,您可以查看自己的审核结果。'''填写问卷前请先点击[https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=INBs2Ck0 这里]'''''</small> | <small>''注:本页为入服审核结果页面,您可以查看自己的审核结果。'''填写问卷前请先点击[https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=INBs2Ck0 这里]'''''</small> | ||
| '''[https://wj.qq.com/s2/ | '''[https://wj.qq.com/s2/8892494/193d/ 最新问卷链接]''' | ||
| '''历史问卷审核结果请点击[[历史问卷审核结果|这里]]。''' | '''历史问卷审核结果请点击[[历史问卷审核结果|这里]]。''' | ||
| 第125行: | 第125行: | ||
| |7 | |7 | ||
| | colspan="6" |重复回答 | | colspan="6" |重复回答 | ||
| |} | |||
| ==== V4.2版问卷 ==== | |||
| ==== 注意事项 ==== | |||
| * 本版问卷原则上每人仅有一次答题机会,但是部分玩家可能会被发放第二次答题机会。 | |||
| * 本版问卷采用通过制,只显示“通过”和”不通过“。 | |||
| * 审核时间根据情况而定夺。 | |||
| * 如有问题请咨询审核员。 | |||
| {| class="wikitable" | |||
| !编号 | |||
| !游戏ID | |||
| !QQ号 | |||
| !结果 | |||
| !备注 | |||
| !是否有第二次答题机会 | |||
| |- | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |} | |} | ||
2021年8月16日 (一) 16:45的版本
注:本页为入服审核结果页面,您可以查看自己的审核结果。填写问卷前请先点击这里
历史问卷审核结果请点击这里。
V4版问卷
注意事项
- 本版问卷原则上每人仅有一次答题机会,但是部分玩家可能会被发放第二次答题机会。
- 本版问卷采用等级制,分为A+、A、B+、B、C+、C。其中A+的通过率为100%,A的通过率为97%,B+的通过率为75%,B的通过率为65%,C+的通过率为25%,C的通过率为0%。
- 审核时间根据情况而定夺。
- 如有问题请咨询审核员。
| 编号 | 游戏ID | QQ号 | 等级 | 结果 | 备注 | 是否有第二次答题机会 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axero | 2396626339 | B+ | - | test | - | 
| 2 | LuRenDing | 1412772057 | C+ | - | test | - | 
| 3 | huaji_Lemon | 2146307199 | C | - | test | - | 
V4.1版问卷
注意事项
- 本版问卷原则上每人仅有一次答题机会,但是部分玩家可能会被发放第二次答题机会。
- 本版问卷采用等级制,分为A+、A、B+、B、C+、C。其中A+的通过率为100%,A的通过率为97%,B+的通过率为75%,B的通过率为65%,C+的通过率为25%,C的通过率为0%。
- 审核时间根据情况而定夺。
- 如有问题请咨询审核员。
| 编号 | 游戏ID | QQ号 | 等级 | 结果 | 备注 | 是否有第二次答题机会 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Scrphy | 1744344259 | A | 通过 | 人工审核 | |
| 1 | HChanJ1689 | 3309605748 | C+ | 不通过 | 多选变单选 | 是 | 
| 2 | HChanJ1689 | 3309605748 | B | 通过 | - | |
| 3 | xt123 | 2157551866 | C | 不通过 | 答题情况过差 | 否 | 
| 4 | Little_Cao | 3348822829 | C+ | 不通过 | - | 否 | 
| 5 | cuiboran | 2109922871 | B | 不通过 | 主观题有道题毫无道理 | 是 | 
| 6 | PDpg | 1138361548 | C+ | 不通过 | - | 否 | 
| 7 | 重复回答 | |||||
V4.2版问卷
注意事项
- 本版问卷原则上每人仅有一次答题机会,但是部分玩家可能会被发放第二次答题机会。
- 本版问卷采用通过制,只显示“通过”和”不通过“。
- 审核时间根据情况而定夺。
- 如有问题请咨询审核员。
| 编号 | 游戏ID | QQ号 | 结果 | 备注 | 是否有第二次答题机会 | 
|---|---|---|---|---|---|