“东安轨道交通1号线”的版本间的差异
来自DollanCraft Wiki
Jhxiaochen(讨论 | 贡献) 小 |
Jhxiaochen(讨论 | 贡献) 小 |
||
第7行: | 第7行: | ||
车站数:9站(首通段)<br> | 车站数:9站(首通段)<br> | ||
供电方式:内三轨<br> | 供电方式:内三轨<br> | ||
车辆段、停车场:温江新区车辆段 <br> | |||
车辆编组:6B | 车辆编组:6B | ||
2021年7月12日 (一) 14:57的最新版本
线路简介
1号线为南北向线路,主要经过东安城区、安北区等区域,未来疏导市区、东安站、东安北站的客流,定位为南北一级主干线。
线路概况
线路数据
运营长度:6.76km
车站数:9站(首通段)
供电方式:内三轨
车辆段、停车场:温江新区车辆段
车辆编组:6B
车站列表
阶段 | 车站中文名 | 外文名 | 敷设方式 | 开门方向 | 所在行政区 | 换乘线路 | 换乘方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二期 | 小港村 | Xiaogang Village | - | - | ? | - | - |
安北2号航站楼 | Anbei Terminal 2 | - | - | 安北区 | - | - | |
安北1号航站楼 | Anbei Terminal 1 | - | - | - | |||
东安北站 | Dollan North Railway Sta. | - | - | - | |||
上步北 | Shangbu North | - | - | ||||
一期/首通段 | 上步 | Shangbu | 地下二层岛式 | 右侧 | - | - | |
穗村 | Sui Village | 地下二层岛式 | 左侧 | - | - | ||
安北大道 | Anbei Avene. | 地下二层岛式 | 左侧 | - | - | ||
市政府 | City Government Of Dollan | 地下二层岛式 | 左侧 | 昆安区 | - | - | |
市民中心 | Citizen Centre | 地下三层侧式 | 右侧 | - | - | ||
昆安新城 | Kun'an New City | 地下三层侧式 | 右侧 | - | - | ||
东安火车站 | Dollan Railway Station[1] | 地下三层岛式 | 左侧 | - | - | ||
温江镇 | Wenjiang Town | 高架二层侧式 | 右侧 | 吴江区 | - | - | |
嘉禾望岗 | Jiahewanggang | 高架二层侧式 | 右侧 | - | - |
部分车站仅为初步规划,后期可能有变
- ↑ 东安火车站因火车站尚未建设,暂缓开通