打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

分类:东安轨道交通:修订间差异

来自DollanCraft Wiki
无编辑摘要
第5行: 第5行:
! 线路 !! 运营长度 !! 车站数 !! 起点/终点 !! 车辆段/停车场 !! 编组 !! 首段开通时间 !! 主要负责人
! 线路 !! 运营长度 !! 车站数 !! 起点/终点 !! 车辆段/停车场 !! 编组 !! 首段开通时间 !! 主要负责人
|-
|-
| [[东安轨道交通1号线|1号线]] || 3.84km || 6 || 上步、昆安中心 || 安北车辆段 || 6B || 暂未开通 || jhxiaochen
| [[东安轨道交通1号线|1号线]] || 3.84km || 6 || 上步、昆安新城 || 安北车辆段 || 6B || 暂未开通 || jhxiaochen
|-
|-
| [[东安轨道交通2号线|2号线]] || - || - || - || 坪山车辆段 || 6B || 暂未开通 || -
| [[东安轨道交通2号线|2号线]] || - || - || - || 坪山车辆段 || 6B || 暂未开通 || -
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| [[东安轨道交通3号线|3号线]] || - || - || - || - || - || - || -
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| [[东安轨道交通4号线|4号线]] || - || - || - || - || - || - || -
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| [[东安轨道交通5号线|5号线]] || - || - || - || - || - || - || -
|}
|}

2021年4月1日 (四) 21:34的版本

东安轨道交通,主要服务东安市内的区域,目前尚未有运营的线路。

线路列表

线路 运营长度 车站数 起点/终点 车辆段/停车场 编组 首段开通时间 主要负责人
1号线 3.84km 6 上步、昆安新城 安北车辆段 6B 暂未开通 jhxiaochen
2号线 - - - 坪山车辆段 6B 暂未开通 -
3号线 - - - - - - -
4号线 - - - - - - -
5号线 - - - - - - -

分类“东安轨道交通”中的页面

以下3个页面属于本分类,共3个页面。