“审核结果”的版本间的差异
来自DollanCraft Wiki
Jhxiaochen(讨论 | 贡献) 小 (→V2版问卷审核结果) |
Jhxiaochen(讨论 | 贡献) 小 (→V2版问卷审核结果) |
||
第110行: | 第110行: | ||
|选择题第一题乱选,主观题有部分题目不知所云 | |选择题第一题乱选,主观题有部分题目不知所云 | ||
|否 | |否 | ||
|- | |||
|6 | |||
|CM_TheGaiNai | |||
|3067002285 | |||
|6 | |||
|7.5 | |||
|13.5 | |||
|不通过 | |||
|主观题分数过低,选择题审题不慎,你应该再做一次 | |||
|是 | |||
|} | |} |
2021年6月13日 (日) 14:08的版本
填写问卷前请先点击这里
链接:https://wj.qq.com/s2/8426024/f02d
注:本页为入服审核结果页面,您可以查看自己的审核结果。
请注意,问卷换版后上一版审核未通过的可以重新作答。
生存服问卷审核结果请点击这里。
V1版问卷审核结果
说明事项
- 每个人仅有一次答题机会,除非是因为信息填写错误。 (我们会视情况发放第二次答题机会)
- 问卷总分为100分,分为四个模块。一般合格分为55分(可视情况调整)
- 审核时间根据情况而定
- 如有异议建议私聊审核员
编号 | 游戏ID | QQ号 | 分数1 | 分数2+3+4 | 总分 | 通过情况 | 备注 | 是否有二次作答机会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | jhxiaochen | 570526161 | 20 | 21+19+9 | 69 | 通过 | test | - |
1 | GY-youjiangjun | 1457748956 | 12 | 8+11+11 | 42 | 待通过 | - | 是 |
2 | GY-youjiangjun | 1457748956 | 重复作答 | |||||
3 | GY-Youjiangjun | 1457748956 | 16 | 8+11+14 | 49 | 复试不通过 | - | - |
4 | GY-Youjiangjun | 1457748956 | 22 | 11+11+14 | 60 | 通过 | 人还可以,观察通过 | - |
5 | 静安在静安 | 2897476939 | 16 | 3+16+16 | 52 | 待通过 | 中文ID不可,且第二部分分数过低 | 是 |
6 | yeju | 2897476939 | 16 | 16+19+16 | 67 | 复试通过 | 指令有点不熟练,记得看看wiki,加油 | - |
7 | Desu | 3623947554 | 18 | 17+11+9 | 55 | 通过 | 加油! | - |
8 | LostZelandia | 805247466 | 24 | 28+21+14 | 87 | 通过 | 本版问卷第一高 | - |
9 | PanaxEleven | 1613432628 | 18 | 18+24+16 | 76 | 通过 | 本版第二高 | - |
10 | LuRenDing | 1412772057 | 16 | 23+20+10 | 69 | 通过 | 本版第三高 | - |
11 | ALERLZY | 813829115 | 10 | 15.5+16+5 | 46.5 | 不通过 | - | 否 |
12 | 恶意回答,但不会说明是哪个人的问卷 |
V2版问卷审核结果
说明事项
- 每个人仅有一次答题机会,除非是恶意作答(恶意作答直接不允许再次作答),或者是中文ID的,直接免费赠送第二次作答机会。
- 问卷总分为55分,分为两个模块。合格分为28分
- 审核时间根据情况而定。
- 如有异议建议私聊审核员。
编号 | 游戏ID | QQ号 | 分数1 | 分数2 | 总分 | 结果 | 备注 | 是否还有答题机会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lightcraftmaster | 2627958020 | 10 | 17 | 27 | 不通过 | 主观题不知道在写什么,常住地瞎填 | 否 |
2 | xyy 3532 | 3532881236 | 10 | 1.5 | 11.5 | 不通过 | 主观题乱写,游戏ID不合法 | 否 |
3 | Axero | 2396626339 | 10 | 29 | 39 | 通过 | test | |
4 | Thomas1218 | 3071765315 | 10 | 3 | 13 | 不通过 | 主观题乱写 | 否 |
5 | Niuboss123 | 1067143870 | 6 | 14 | 20 | 不通过 | 选择题第一题乱选,主观题有部分题目不知所云 | 否 |
6 | CM_TheGaiNai | 3067002285 | 6 | 7.5 | 13.5 | 不通过 | 主观题分数过低,选择题审题不慎,你应该再做一次 | 是 |