“东安轨道交通2号线”的版本间的差异
来自DollanCraft Wiki
Jhxiaochen(讨论 | 贡献) 小 |
Jhxiaochen(讨论 | 贡献) 小 (→线路概况) |
||
第4行: | 第4行: | ||
=== 线路数据 === | === 线路数据 === | ||
运营长度:<br> | 运营长度:<br> | ||
车站数:10 <br> | |||
供电方式:<br> | 供电方式:<br> | ||
车辆段、停车场:坪山车辆段 <br> | 车辆段、停车场:坪山车辆段 <br> | ||
第15行: | 第15行: | ||
! 车站中文名 !! 外文名 !! 敷设方式 !! 开门方向 !! 所在行政区 !! 换乘线路 !! 换乘方式 !! 阶段 | ! 车站中文名 !! 外文名 !! 敷设方式 !! 开门方向 !! 所在行政区 !! 换乘线路 !! 换乘方式 !! 阶段 | ||
|- | |- | ||
| [[东安西外海站|东安西外海]] || Dollan West Outer-Coast || - || - || rowspan=3 | | | [[东安西外海站|东安西外海]] || Dollan West Outer-Coast || - || - || rowspan=3 | 昆山市 || - || - || rowspan=10 | 一期 | ||
|- | |- | ||
| [[钟落潭站|钟落潭]] || Zhongluotan || - || - || | - || - | | | [[钟落潭站|钟落潭]] || Zhongluotan || - || - || | - || - | |
2021年4月28日 (三) 17:38的版本
线路简介
2号线为东西向线路,计划为跨市线路,定位为东西一级主干线
线路概况
线路数据
运营长度:
车站数:10
供电方式:
车辆段、停车场:坪山车辆段
车辆编组:4A
车站列表
车站中文名 | 外文名 | 敷设方式 | 开门方向 | 所在行政区 | 换乘线路 | 换乘方式 | 阶段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东安西外海 | Dollan West Outer-Coast | - | - | 昆山市 | - | - | 一期 |
钟落潭 | Zhongluotan | - | - | - | |||
西贡 | Xigong | - | - | - | |||
下沙 | Xiasha | - | - | 昆安区 | - | ||
旗津 | Qijin | - | - | - | |||
大安路 | Da'an Rd. | - | - | - | |||
市民中心 | Citizen Centre | - | - | 1号线 | |||
花桥 | Huaqiao | - | - | - | |||
南光绿境 | Nanguang Green Land | - | - | 楼花区 | - | ||
东安旅游区 | Dollan Tourist Area | - | - | - |
部分车站仅为初步规划,后期可能有变
行政区仅供参考